[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Dynamisches Verhalten photovoltaischer Module | |
| Universität/Institut: | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
| Abteilung: | Ingenieurwissenschaften I |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Wolfgang Brösicke Gebäude C, Raum: 520 Wilhelminenhofstraße 75A 12459 Berlin Telefon: (030) 5019-3538 Fax: (030) 5019-2114 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 1.12.2007 - 31.12.2013 |
| Inhalt: | Im Rahmen dieser Grundlagenuntersuchung wurden Vorversuche für ein umfangreicheres Forschungsthema zum dynamischen Verhalten kristalliner Solarzellen, -module und –generatoren durchgeführt. Gegenstand der Untersuchung war der Bereich des 1. und 2. Durchbruchs, das Schaltverhalten und das Verhalten bezüglich induktiver und kapazitiver Einflüsse sowie Schutzbeschaltungen. |
| Relevanz: | Herstellung von Photovoltaik-Modulen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Hersteller von Photovoltaik-Modulen Hersteller von Photovoltaik-Anlagen Energieerzeuger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Rohstoff- und Materialeffizienz |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





