[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Konzeption und Umsetzung eines webbasierten, datenbankgestützten Instruments zur schnellen Beurteilung der Nachaltigkeit bei der Herstellung von Biotreibstoffen | |
| Universität/Institut: | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
| Abteilung: | Ingenieurwissenschaften II |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Volker Wohlgemuth Gebäude C, Raum: 172 Wilhelminenhofstraße 75A 12459 Berlin Telefon: (030) 5019-4393 Fax: (030) 5019-48-4393 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 1.8.2008 - 30.12.2010 |
| Inhalt: | Das Ziel dieses Projektes ist die Konzeption und Umsetzung eines webbasierten, datenbankgestützten Instruments zur schnellen Beurteilung der Nachhaltigkeit bei der Herstellung von Biotreibstoffen. Es soll ein Instrument geschaffen werden, mit dem ein Nutzer die relevantesten Faktoren seiner Biotreibstoffkette manipulieren, und die daraus resultierenden Umweltauswirkungen im Vergleich zu den definierten Zertifizierungsrichtlinien einsehen kann. |
| Relevanz: | Herstellung von Biotreibstoffen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Hersteller von Biotreibstoffen |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 17. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





