[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Analyse komparativer Kostennachteile für den industriellen Mittelstand am Standort Deutschland beim Energieträger Strom | |
| Universität/Institut: | Hochschule für Ökonomie und Management |
| Abteilung: | - |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Anke Dieberg |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.07.2009 – 30.06.2010 |
| Inhalt: | Deutschland gehört zu den Ländern mit den höchsten Industriestrompreisen. Maßgeblich für die Strompreis-bildung ist die EEX (European Energy Exchange) in Leipzig. Vor diesem Hintergrund fokussiert sich das Vorhaben auf folgende Fragestellung: Gibt es komparative Kostennachteile für den industriellen Mittelstand am Standort Deutschland beim wichtigen Energieträger Strom? |
| Relevanz: | Analyse von Strompreisen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 8. März 2010 |





