[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Regionale Potenzialstudie "Nachwachsende Rohstoffe" auf der Basis Geographischer Informationssysteme | |
| Universität/Institut: | Fachhochschule Eberswalde |
| Abteilung: | Landschaftsnutzung und Naturschutz |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Hans-Peter Piorr Zimmer 01.12 Friedrich-Ebert-Str. 28 16225 Eberswalde Telefon: (03334) 65-7307 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 05.2004 - 12.2006 |
| Inhalt: | Das Projekt ist Teil der Zielvereinbarung "Erneuerbare Energien" zwischen der Fachhochschule Eberswalde und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. In Zusammenarbeit mit dem regionalen Leitprojekt "Biomassehof - Öffentlichkeitsarbeit und Bildung im Bereich Erneuerbare Energien" werden Methoden entwickelt, welche die potenziell anfallenden Biomassen in Forst- und Landwirtschaft visualisieren. Dabei sollen Ergebnisse in verschiedenen räumlichen Auflösungen präsentiert werden und die Übertragbarkeit der entwickelten Methode überprüft werden. Ziel der Analyse und der logistischen Untersuchungen ist die zweckmäßige Standortwahl für Biomassehöfe, um die potenziell anfallende Biomasse in ökonomisch und ökologisch sinnvoller Weise der energetischen Nutzung zuzuführen. |
| Relevanz: | Bestimmung sinnvoller Standorte für Biomassehöfe |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Landwirtschaft Energieerzeuger Transportunternehmer |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





