[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Entwicklung der Produktionsstrukturen und Produktionskosten von Bioenergiepflanzen unter verschiedenen agrarpolitischen Szenarien | |
| Universität/Institut: | Fachhochschule Eberswalde |
| Abteilung: | Landschaftsnutzung und Naturschutz |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Anna Maria Häring Friedrich-Ebert-Straße 28 16225 Eberswalde Telefon: 03334-657-348 Fax: 03334-236-316 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.2006 - 09.2009 |
| Inhalt: | Ziel des Projekts ist es, die Entwicklung der Produktionsstrukturen von Energiepflanzen aus ökonomischer Sicht zu analysieren und prognostizieren. Im Vordergrund stehen hierbei die Auswirkungen politischer, wirtschaftlicher und technologischer Rahmenbedingungen auf die Produktionskosten und Wettbewerbsfähigkeit von Energiepflanzen im Vergleich mit anderen Ackerfrüchten. Dafür werden Kostenstrukturen und Rentabilitätskriterien in verschiedenen Anbauregionen Brandenburgs erfasst und die jeweiligen Anbaupotentiale ermittelt. Zukünftige Entwicklungstendenzen des regionalen Anbaus von NawaRo werden mittels unterschiedlicher agrarpolitischer Szenarien simuliert. |
| Relevanz: | Anbau von Energiepflanzen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Landwirtschaft Energieerzeuger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





