[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Energiesparen leicht gemacht | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer |
| Abteilung: | Institut für Angewandte Informationstechnik |
| Region: | Nordrhein-Westfalen |
| Ansprechpartner: | Marc Jentsch Schloss Birlinghoven 53757 Sankt Augustin Telefon +49 2241 14-2210 Fax +49 2241 14-2146 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | im Gang |
| Inhalt: | Fraunhofer-Wissenschaftler entwickeln Programme, mit deren Hilfe sich der Energieverbrauch von Geräten auf einen Blick bestimmen läßt. Um dem Konsumenten ein Gefühl dafür zu vermitteln, wo die Energiefresser sitzen, hat das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt Augustin eine Anwendung entwickelt, die den Energieverbrauch der einzelnen Geräte im Haushalt aufzeigt.Selbst für die Zukunft ist das System schon gerüstet: Wenn Strom bald abhängig von der Tageszeit unterschiedlich viel kostet, kann der Nutzer Kosten sparen, indem er etwa über sein Handy die Waschmaschine erst dann anstellt, wenn der Strom gerade billig ist. |
| Relevanz: | Privathaushalte |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Vertriebsunternehmen Energieversorger |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 8. März 2010 |





