[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
IntUBE | |
| Universität/Institut: | Universität Stuttgart / Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement |
| Abteilung: | FuE-Management |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Stephan Schüle |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 05/2008 - 04/2011 |
| Inhalt: | IntUBE will lead to increased life-cycle energy efficiency of the buildings without compromising the comfort or performance of the buildings by integrating the latest developments in ICT-field into Intelligent Building and Neighbourhood Management Systems (IBMS and NMS) and by presenting new ICT-enabled business models for energy-information related service provision. |
| Relevanz: | Energy Information Platform for Management and Control of Energy Efficient Buildings |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energy Sector (power and heat supply) Construction Sector |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 27. Mai 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





