[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
SuPerBuildings | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer IAO |
| Abteilung: | CC FuE-Management |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Michael Schubert Sven Schimpf |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 36 Monate |
| Inhalt: | The project will: - develop and select sustainability indicators for buildings, - develop understanding about performance levels considering new and existing buildings, different building types and different national and local requirements, - develop methods for the assessment and benchmarking of sustainable buildings and - make recommendations for the effective use of benchmarking systems as instruments of steering and in different stages of building projects. |
| Relevanz: | Überprüfung und Verbesserung der Nachhaltigkeit von Gebäuden |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Bauunternehmen, Architekturbüros, Gebäudebetreiber etc. |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 27. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





