[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Untersuchungen zur mesophilen und thermophilen Braun-/Schwarzwasser- und Co-Vergärung | |
| Universität/Institut: | TU Berlin, Institut für Bauingenieurwesen |
| Abteilung: | FG Siedlungswasserwirtschaft |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Alexander Wriege-Bechtold Prof. Dr.-Ing Matthias Barkenbruch |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 05/2008 bis 12/2010 |
| Inhalt: | Braunwasser erscheint – besonders mit Zugabe von anderen organischen Co-Substraten – als C-Quelle gut für die Vergärung zur Methangasbildung geeignet. Bei der Vergärung der Fäkalien mit dem Ziel energiereiches Gas zum Heizen, zur Verstromung oder als Treibstoff für Kraftfahrzeuge zu gewinnen, lassen sich die energetischen Aspekte bei der Abwasserreinigung neu bewerten. - Literaturstudie Vergärung separierter Abwasserteilströme - Festlegung geeigneter Regelparameter bei der Vergärung - Substratzusammensetzung für optimalen Gasertrag - Behandlungs- und Verwertungsmöglichkeiten der ausgefaulten Schlämme |
| Relevanz: | |
| Kooperationsmöglichkeiten: | |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Kreislaufwirtschaft - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 21. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





