[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Systemanalyse biogene Gase (Systemanalyse Erzeugung und Nutzung biogener Gase in Baden-Württemberg) | |
| Universität/Institut: | Universität Stuttgart- Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung |
| Abteilung: | Systemanalyse und Erneuerbare Energien |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dr. sc. agr. Ludger Eltrop Tel: +49 (0)711 685 87816 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Juli 2008 bis Dezember 2011 |
| Inhalt: | Ziel des Projekts ist die Bewertung und Einordnung der Potenziale und Technologien zur Erzeugung und energetischen Nutzung biogener Gase in Baden-Württemberg. Hierbei steht die Analyse der Erzeugung und Nutzung von Biogas und thermochemisch erzeugten Gasen aus Biomasse im Vordergrund. Zur Erfüllung der Projektziele sollen im Cluster „Systemanalyse biogene Gase“ gemeinschaftlich und einheitlich die wesentlichen Komponenten der Erzeugung und Nutzung biogener Gase im Hinblick auf technische, ökologische und ökonomische Parameter untersucht werden. Anschließend wird ein technologieübergreifender Vergleich und eine Einordnung der Verfahrenketten in die energiewirtschaftliche Situation vorgenommen. Für alle Arbeitspakete soll sowohl die derzeitige Situation in Baden-Württemberg als auch zukünftige Entwicklungspfade und Lerneffekte (technology learning) berücksichtigt werden. Projektpartner sind: ITAS, Uni Hohenheim, Uni Stuttgart (IVD), ZSW, DVGW |
| Relevanz: | Die Systemoptimierung bei der Erzeugung und Nutzung biogener Gase ist ein aktiver Beitrag zur effizienten Nutzung der Biomasse als natürlicher Ressource. Ergebnis ist darüber hinaus die Identifikation wettbewerbsfähiger Biomasse-Nutzungspfade für Baden-Württemberg unter Gewährleistung eines hohen technischen und umweltrelevanten Standards. Die zu erwartenden Ergebnisse stellen einen wichtigen Schritt zur zielgerichteten und erfolgversprechenden Einführung der Nutzung biomassestämmiger Erdgas-Substitute in Baden-Württemberg dar. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Forschungsintitute Energieversorger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 20. April 2010 |





