[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
BewareE – Reduzierung des Energieverbrauchs von Bewohnern durch Verhaltensänderungen (BewareE) | |
| Universität/Institut: | IZT - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung |
| Abteilung: | Energie |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr. Michael Scharp Tel.: 030.803088-14 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Dezember 2007 bis Mai 2010 |
| Inhalt: | Haushalte sind für ca. 30% des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich. Auch eine Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich führt aufgrund der langen Nutzungsdauer von Gebäuden dazu, dass sich der Energieverbrauch nur langsam ändert. Schätzungen gehen davon aus, dass allein durch eine Änderung des Verhaltens der Nutzer von Wohnungen der Energieverbrauch im Gebäudebestand reduziert werden kann ohne dass eine wirkliche Komforteinschränkung notwendig ist. Veränderungen des Energienutzungsverhaltens von Mietern und Nutzern standen im Mittelpunkt des Forschungsprojektes "BewareE – Reduzierung des Energieverbrauchs von Bewohnern durch Verhaltensänderungen". Hierbei war das Ziel, europaweit gute Beispiele für Energiedienstleistungen zu identifizieren, um die Handlungsmöglichkeiten für Wohnungsunternehmen aufzuzeigen. In einem ersten Schritt wurden Energiedienstleistungen in Europa ermittelt und in einem „Energiedienstleistungskatalog“ zusammenstellt. Gemeinsam mit Wohnungsverbänden und -unternehmen wurden ausgewählte Beispiele an den nationalen Rahmen angepasst und Strategien zu ihrer Implementierung erarbeitet. Das Forschungsprojekt wird durch die EACI Executive Agency for Competitiveness and Innovation gefördert im Rahmen des Programms Intelligent Energy Europe 2006 (FKZ EIE/07/242/SI2.467624 – BewareE). Unsere europäischen Partner sind IVAM in Amsterdam (Niederlande), EifER in Karlsruhe (Deutschland/Frankreich) und INASMET in San Sebastián (Spanien). Nationale Partner der Wohnungswirtschaft sind der BBU Berlin-Brandenburgischer Wohnungsverband, der BFW Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen und der GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen. |
| Relevanz: | Energieeinsparung im Wohnungssektor durch Veränderungen des Energienutzungsverhaltens von Mietern und Nutzern |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Forschungsinstitute Wohnungsverbände Wohnungsunternehmen Energiedienstleister |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 20. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





