[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Verhalten von Antiepileptika während der Untergrundpassage unter reduzierten Milieubedingungen | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | IZ Wasser in Ballungsräumen / FG Wasserreinhaltung |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Mathias Ernst, Tel.: 030/ 314 25493 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | bis 10/2013 |
| Inhalt: | Das Auftreten von Arzneimitteln in der aquatischen Umwelt ist nicht zuletzt durch verbesserte Analysemethoden in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt und wird derzeit detailliert wissenschaftlich untersucht und diskutiert. Die Wirkstoffe und ihre Abbauprodukte gelangen vorwiegend über gereinigtes Abwasser in die Gewässer und werden über eine Bodenpassage bis ins Grundwasser transportiert. Dabei sind schwer abbaubare Stoffe, die häufig eine hohe Polarität aufweisen, noch im Trinkwasser nachweisbar. Die im Untergrund ablaufenden Transport- und Transformationsprozesse werden neben der Verweilzeit, der Temperatur und dem pH-Wert entscheidend vom vorherrschenden Redoxmilieu beeinflusst. Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, dass unter reduzierten Bedingungen (Fe-/Mn-Rücklösung) sogar polare Stoffe umgewandelt bzw. mineralisiert werden, die unter aeroben Bedingungen als persistent gelten und daher beispielsweise kommunale Kläranlagen problemlos passieren. Wie genau dieser Einfluss erfolgt und inwiefern biotische und abiotische Umwandlungsprozesse relevant sind, ist derzeit noch nicht bekannt und bedarf weiterer intensiver Forschung. Am Beispiel der Antiepileptika Carbamazepin und Primidon, welche zu den persistenten polaren Arzneimitteln zählen, soll untersucht werden inwiefern definierte reduzierte Bedingungen den Abbau, den Transport und die Umsetzung dieser Stoffe im Boden beeinflussen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die biotischen als auch abiotischen Umwandlungsprozesse, sowie die Bildung von möglicherweise noch unbekannten Metaboliten. |
| Relevanz: | Hohe Relevanz für Optimierung von Methoden zur Entfernung von Arzneimitelrückständen aus Wasser. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | keine |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 13. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





