[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Ermittlung von Effekten des KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramms | |
| Universität/Institut: | Bremer Energie Institut |
| Abteilung: | Energieeffizienz |
| Region: | Bremen |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Klaus-Dieter Clausnitzer Tel.: +49 (0) 421 / 200 48 86 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Herbst 2006 bis Frühjahr 2010 |
| Inhalt: | Die KfW fördert in großem Umfang die energetische Sanierung von Gebäuden. Dabei werden Hauseigentümern zinsgünstige Darlehen zur Verfügung gestellt. Im Projekt werden Energieeinsparungs-, CO2-Minderungs- und Beschäftigungseffekte ermittelt, die vom KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramm ausgehen. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt und dem Institut für Statistik der Universität Bremen bearbeitet. |
| Relevanz: | Evaluierung der Maßnahmen der KfW zur Förderung der Energetischen Sanierung von Gebäuden und damit verbundener Beschäftigungseffekte |
| Kooperationsmöglichkeiten: | - |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 13. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





