[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Standortoptimierte Auswahl von Energiepflanzen und Entwicklung von standort- und klimaangepassten Fruchtfolgen | |
| Universität/Institut: | Georg-August-Universität Göttingen |
| Abteilung: | Interdisziplinären Zentrums für Nachhaltige Entwicklung |
| Region: | Niedersachsen |
| Ansprechpartner: | Priv. Doz. Dr.-Ing. Marianne Karpenstein-Machan Tel. 0551/ 39 12781 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Mai 2008 bis April 2011 |
| Inhalt: | Die Sicherung einer nachhaltigen, auch unter veränderten Klimabedingungen ertragsstabilen Biomasseproduktion, erfordert die Erprobung und den Einsatz einer breiten Palette von pflanzengenetischen Ressourcen (Pflanzenarten), die unter den gegeben standörtlichen Voraussetzungen in der Metropolregion ihr Ertragspotenzial gut ausschöpfen können. Auf der Grundlage eines zu entwickelnden Ertragsprognosemodells für Energiepflanzen und auf Basis regionaler Klimaszenarienrechnungen werden standortspezifische Anbaukonzepte für verschiedene energetische Nutzungsrichtungen für die Metropolregion erarbeitet. |
| Relevanz: | An klimatische Veränderungen angepasste Anbaukonzepte für Energiepflanzen in verschiedenen Standorten |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Forschungsinstitute Landwirtschaftliche Betriebe |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 27. Mai 2010 |





