[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
MaRess – Materialeffizienz und Ressourcenschonung | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO |
| Abteilung: | Innovations- und Technologiemanagement |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Nico Pastewski Fraunhofer IAO Competence Team Innovative Technologies Nobelstrasse 12, 70569 Stuttgart, Germany Tel +49(0)711/970–5132, Fax +49(0)711/970–2287 Internet www.innovation.iao.fhg.de |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Juli 2007 bis Dezember 2010 |
| Inhalt: | In diesem Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesumweltministeriums/Umweltbundesamts ist das Fraunhofer IAO einer von insgesamt 31 Projektpartnern unter Leitung des Wuppertal Instituts für Klima Umwelt, Energie GmbH. In Arbeitspaket 1 werden Produkte und Technologien mit hohem Ressourceneffizienzpotenzial identifiziert (Leitprodukte und Leittechnologien) und Märkte zur Bereitstellung ressourceneffizienter Produkte untersucht (Leitmärkte). Ergebnis ist eine Liste zentraler innovativer Ressourceneffizienz steigernder Leitprodukte und Leittechnologien. Auf dieser Basis erfolgt die tiefer gehende Ermittlung der Ressourceneffizienzpotenziale von ca. 20 ausgewählten Leitprodukten und -technologien. Die Verbindung zu innovativen Dienstleistungsangeboten, die die Erschließung von Leitmärkten erst ermöglichen, wird dabei berücksichtigt. |
| Relevanz: | Branchenübergreifend |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Interessierte Akteure |
| Themenbereiche | - Rohstoff- und Materialeffizienz |
| Letzte Änderung: | 30. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





