[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Rückstandsfreie Verdampfung durch Katalytische Verdampfung | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE |
| Abteilung: | Energietechnik |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Thomas Aicher |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 2007-2009 |
| Inhalt: | Eine gute Gemischbildung ist für viele chemische Prozesse die Voraussetzung für einen stabilen und effizienten Betrieb. Durch eine homogene Vermischung der Reaktionspartner können Emissionen reduziert und die Rußbildung in Reaktoren und Brennräumen verhindert werden. Wir haben gemeinsam mit einem Schweizer Ingenieurbüro ein innovatives Verdampfungsverfahren entwickelt und vielseitigen Anwendungen zugänglich gemacht: Mit dem Verdampfer lassen sich Diesel, Benzin, Kerosin, Ethanol, Heizöl und Bioöle frei von Rückständen in die Gasphase überführen. |
| Relevanz: | * Brenner: Betrieb mit Öldampf, hohe Modulierbarkeit bis in kleine Leistungsklassen, nachweislich niedrige Emissionswerte (NOx, CO) * Motoren: flexibler Einsatz von Diesel, Biodiesel, Bioölen und Alkoholen, russpartikelfreie Verbrennung * Partikelfilter: wirksame Regeneration auch bei niedrigen Abgastemperaturen * Reformer: rußfreie Reformierreaktion, hoher Modulationsbereich, Reformierung mit und ohne Wasser |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Wir sind offen zu einer Kooperation mit Firmen aus den Bereichen Anlagenbau, Motorentechnik, Brennertechnologie, Brennstoffzellen-Entwicklung, Abgasreinigung |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 30. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





