[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Verbesserung des Produktgases in Membranreaktoren mittels Knudsen-Membranen am Beispiel von Zementstein | |
| Universität/Institut: | TU Berlin, Institut für Energietechnik |
| Abteilung: | FG Energieverfahrenstechnik und Umwandlungstechniken regenerativer Energien |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Maria Gaggl |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.05.2007 bis 31.12.2009 |
| Inhalt: | Ziel des Projektes ist die Erhöhung des Nutzwertes biogener Brenngase durch Veränderung der chemischen Zusammensetzung. Zum Einsatz kommen kostengünstige, poröse Betone, die eine An- und Abreicherung ausgewählter Komponenten des Produktgases auch bei hohen Temperaturen ermöglichen. In Kooperation mit dem FG Baustoffe und Baustoffprüfung des Instituts für Bauingenieurwesen werden mineralische Membranen aus Porenbeton entworfen und hergestellt, mit denen ein maximaler Wasserstoff-Austrag erreicht werden kann. Die Untersuchung der Trennleistung erfolgt zunächst mit Prüfgasgemischen und schließlich mit realen Gasmischungen am Holzvergasungsreaktor. |
| Relevanz: | Gasreinigung/ Gastrennung |
| Kooperationsmöglichkeiten: | z.B. Siemens |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz - Rohstoff- und Materialeffizienz - Kreislaufwirtschaft - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 29. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





