[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Nachhaltige Produktion und Injektion von Thermalwasser der tiefen sedimentären geothermischen Lagerstätten in Groß Schönebeck | |
| Universität/Institut: | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ |
| Abteilung: | Internationales GeothermieZentrum ICGR |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Dr. Ernst Huenges |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 2008-2010 |
| Inhalt: | Am Referenzstandort Groß Schönebeck soll an der geothermischen Bohrungsdublette E GrSk 3/90 und Gt GrSk 4/05 exemplarisch der Nachweis einer nachhaltigen Produktion und Injektion von Thermalwässern aus tiefen sedimentären Lagerstätten erbracht werden. Mit diesem Ziel wird nach den 2007 erfolgreich durchgeführten Stimulationsexperimenten zur Produktivitätssteigerung der Lagerstätte ein hydraulisches Kommunikationsexperiment durchgeführt, um die Nachhaltigkeit des Thermalwasserkreislaufes zu überprüfen und die Über- und Untertageprozesse für den Bau eines Kraftwerkes optimal zu gestalten. Das Experiment bildet den entscheidenden Schritt zur Nutzung der Erdwärme aus diesem weit verbreiteten Lagerstättentyp. Es ist beabsichtigt am Standort technologische Forschung und methodische Entwicklung zu Monitoring-Technologien durchzuführen sowie anlagentechnische Ausrüstungskomponenten und Materialien industrieller Anbieter im Thermalwasserkreislauf auf ihre Langzeitbeständigkeit hin zu untersuchen. |
| Relevanz: | Der Nachweis einer nachhaltigen Produktion und Injektion von Thermalwasser aus tiefen sedimentären geothermischen Lagerstätten bildet die Voraussetzung für eine positive Einordnung des Norddeutschen Beckens als Region mit wirtschaftlich nutzbarem Potential zur geothermischen Energiebereitstellung. Ein erfolgreicher Abschluss der Experimente mit dem Erreichen einer entsprechenden nachhaltigen Produktivität kann den Weg eröffnen für die Übertragung der Ergebnisse auf und die Nutzung des zugrundeliegenden Konzeptes an weiteren Lokationen des Norddeutschen Beckens. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Komponentenhersteller, Energieversorger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 27. Mai 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





