[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
AutoTram® | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer - Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI |
| Abteilung: | Verkehr, Energie und Umwelt |
| Region: | Sachsen |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Matthias Klingner Telefon: +49 (0) 3 51 / 46 40 - 610 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | |
| Inhalt: | Die AutoTram® des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme Dresden wurde in Kooperation mit Industrie- und Entwicklungspartnern als ein neuartiges Verkehrssystem konzipiert. Kommunen, Verkehrsunternehmen oder privaten Betreibern wird eine attraktive, kostengünstige Alternative zu konventionellen Bussen und Bahnen geboten, die eine Beförderungskapazität von aktuellen BRT-Systemen aufweist, im Zweirichtungsbetrieb betrieben werden kann sowie sich nach Bedarf zu einzelnen baugleichen 12-Meter-Fahrzeugen entkuppeln lässt. Verkehrstechnische Vorzüge sind: •einfach gestaltete Fahrwege in beliebigen Ebenen, Der Aufbau sowie die Beförderungskapazität der AutoTram® sind einem Straßenbahnzug ähnlich. Die Bahn nutzt jedoch nicht das klassische Rad/Schiene-System, sondern befährt auf Gummirädern konventionelle Beton- oder Asphaltfahrbahnen. Durch das axialsymmetrische Kuppelmodul können aus einem 24-Meter-Zweirichtungszug, der auf stark frequentierten innerstädtischen Strecken im Verbund fährt, zwei 12-Meter-Einzelfahrzeuge als Zubringer in dünn besiedelte Gebiete entkoppelt werden, die auch in Nebenzeiten separat eingesetzt werden können. |
| Relevanz: | Umweltfreundliche, kostengünstige Alternative zu konventionellen Bussen und Bahnen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Kommunen Verkehrsunternehmen |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 29. März 2010 |





