[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Modellbasierte Quantifizierung und Internetbasierte Visualisierung der Einträge prioritärer Stoffe in die Flussgebiete Deutschlands | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer - Institut für System- und Innovationsforschung ISI |
| Abteilung: | Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. (FH) Thomas Hillenbrand Telefon +49 721 6809-119 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | |
| Inhalt: | Der Eintrag von Schwermetallen sowie von weiteren durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie als prioritär eingestuften Stoffen in die Oberflächengewässer stellt eine Beeinträchtigung aquatischer Ökosysteme dar. Zur Reduzierung der Schadstofffrachten hat die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen internationaler Meeresschutz- und Flussgebietsabkommen Mengenreduktionsziele vereinbart. Weiterhin ist auf Ebene der Europäischen Union im Jahre 2000 die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Kraft getreten. Durch die Richtlinie soll eine ständige Reduzierung der Verschmutzung und ein "guter ökologischer Zustand" der Gewässer erreicht werden. Aus diesen Abkommen ergibt sich für die Mitgliedstaaten die Verpflichtung, signifikante Belastungen der Gewässer durch punktförmige und diffuse Quellen auszuweisen. Ziel dieses Vorhabens ist es, ein Werkzeug zu entwickeln, das Bund und Länder bei der Quantifizierung der Emissionen aus punktförmigen und diffusen Quellen sowie bei der Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen für die WRRL unterstützt. Dies gilt insbesondere für die großen Flussgebiete und die Küstenzonen, deren Bewirtschaftungspläne jeweils das gesamte Einzugsgebiet (einschließlich der angrenzenden ausländischen Teilgebiete) umfassen und für die Analysen und Szenarioberechnungen mit einheitlichen Modellgrundlagen durchgeführt werden müssen. |
| Relevanz: | Erreichung einer höheren räumlichen Auflösung für die Berechnung der Schwermetallemissionen sowie in der Weiterentwicklung der Quantifizierungsansätze für Emissionen aus urbanen Gebieten (Kommunale Kläranlagen, Regenwasserkanäle, Mischwasserüberläufe) und historischen Bergbaualtlasten. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Forschungsinstitute |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 29. März 2010 |





