[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
INKA BB - Teilvorhaben 10 | |
| Universität/Institut: | Freie Universität Berlin |
| Abteilung: | Fachbereich Geowissenschaften |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr. Asaf Pekdeger Haus B — Raum B017 Malteserstr. 74-100 12249 Berlin Telefon: 030 - 838 706 12 Fax: 030 - 838 70 740 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.04.2009 bis 31.03.2014 |
| Inhalt: | Eine grundlegende mögliche Folge des Klimawandels wird die Änderung der Niederschläge in Intensität und ihrem jahreszeitlichen Verlauf sein. Es werden trockene, niederschlagsarme und heiße Sommer sowie regenreiche und milde Wintermonate erwartet. Dementsprechend wird die Trinkwasserversorgung im Sommer einen hohen Bedarf bei gleichzeitig geringeren Dargebot decken müssen. Im Winter fließen die Starkregenereignisse größtenteils in die Oberflächengewässer ab, womit sie nicht zur Stützung des Dargebotes beitragen, sondern die Gewässergüte belasten. Es soll untersucht werden, welche Möglichkeiten bestehen, die Winterniederschläge so zu speichern, dass sie in den Zeiten des hohen Bedarfes im Sommer zur Verfügung stehen. |
| Relevanz: | Speicherung von Niederschlägen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Wasserwirtschaft |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 26. März 2010 |





