[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Einfluss der mineralischen Stickstoff-Düngung auf den Biomasseertrag von Pappel und Weide sowie Ermittlung relevanter Umweltwirkungen | |
| Universität/Institut: | Freie Universität Berlin |
| Abteilung: | Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie; AG Ökologie der Pflanzen |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | PD Dr. Manfred Forstreuter Telefon: (0)30 838 53164 Fax: (0)30 838 53886 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.09.2008 bis 31.08.2012 |
| Inhalt: | Ziele des Vorhabens sind die Ermittlung der Düngebedürftigkeit und der Umweltverträglichkeit von schnellwachsenden Baumarten. Es werden jährlich 1. die Tiefenverteilung der Feinwurzeln auf den Versuchsflächen (Biomasse der Feinwurzeln), 2. die morphologischen Strukturparameter (Wurzelspitzenhäufigkeit, Wurzelflächenindex) und 3. der Mykorrhizierungsgrad bestimmt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Bestimmung des Einflusses der Symbiose zwischen Pilzen und Feinstwurzeln (Mykorrhiza) auf den Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt sowie den Ertrag von Pappeln und Weiden. |
| Relevanz: | Erzeugung von Biomasse |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Landwirtschaft Energieerzeuger |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 29. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





