[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
OPV-Hybrid - Ladungsträgerdynamik von organischen Hybridsolarzellen auf der Basis von kristallinen Zinkoxid-Nanodrähten | |
| Universität/Institut: | Freie Universität Berlin |
| Abteilung: | Fachbereich Chemie |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr. Carlo Fasting Takustr. 3 14195 Berlin Telefon: +49-30-838-52788 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.10.2008 - 30.09.2011 |
| Inhalt: | Im Projekt werden multichromophore Donor-Akzeptor-Antennensysteme durch einen modularen Ansatz aufgebaut und auf einen optimalen Energie- und Ladungstransfer hin maßgeschneidert. Die darauf aufbauenden Hybridsysteme müssen dazu gemeinsam mit den Kooperationspartnern hinsichtlich der Ladungsträgerdynamik der anorganisch-organischen Materialien untersucht werden. Die Ergebnisse der spektroskopischen und photovoltaischen Untersuchungen fließen jederzeit rückkoppelnd in die Synthese der Absorbersysteme ein. Die Charakterisierung der Systeme erfolgt durch physikalisch-chemische Methoden (NMR, MS, IR, UV/Vis, Fluoreszenz, Cyclovoltammetrie). Testzellen werden in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) hergestellt. |
| Relevanz: | Herstellung von Solarzellen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger Solarzellenhersteller |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 13. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





