[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
VWH2O - Water Footprint Screening von Automobilprodukten der Volkswagen AG | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät III Institut für Technischen Umweltschutz |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Matthias Finkbeiner Raum Z 103 Straße des 17. Juni 135 10623 Berlin Telefon: +49 (0)30 314-24341 Fax: +49 (0)30 314-21720 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.08.2009 - 31.12.2009 |
| Inhalt: | Identifikation, Anwendung und Weiterentwicklung von Indikatoren zur Umwelt-Wirkungsabschätzung des Wasserverbrauchs. |
| Relevanz: | |
| Kooperationsmöglichkeiten: | |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 26. März 2010 |





