[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Entfernbarkeit von Spurenstoffen aus Kommunalabwasser | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | IZ Wasser in Ballungsräumen, KF4 |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Mathias Ernst Telefon: (030) 314 - 25493 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.04.2007 - 30.09.2009 |
| Inhalt: | Das Projekt basiert auf einer Kooperation zwischen israelischen und deutschen Wissenschaftlern zu einem Thema mit stetig steigender Relevanz für die Wasserwirtschaft weltweit. Das Vorkommen organischer Spurenschadstoffe in aquatischen Ökosystemen, ihr Verhalten und ihre Auswirkungen auf den Wasserkreislauf sind Gegenstand vieler aktueller Diskussionen, insbesondere, wenn die Wiederverwendung von Abwasser im Fokus steht. Hier setzt das MBR-CAS-UF Projekt an. Ziel ist die Aufklärung von Eliminationsraten für organische Mikroverunreinigungen und relevante Entfernungsmechanismen bei modernen Membranverfahren. Fokussiert wird auf die Leistungen der Membranbiologie (MBR) im Vergleich zu konventionellen Abwasserbehandlung mit nachgeschalteter Ultrafiltration (CAS-UF). Beide Prozesse werden in Bezug auf die Rück-halteeigenschaften von relevanten organischen Spurensubstanzen untersucht; entsprechende Analysemethoden für diese Stoffe werden im Projekt etabliert und weiterentwickelt. |
| Relevanz: | Die Relevanz der Ergebnisse ist hoch, denn es werden landwirtschaftliche Produkte mit dem wiederverwendetem Wasser bewässert |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Keine |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 31. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





