[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Durchführung rheologischer Dienstleistungen; Friteusenoptimierung; Abwärmenutzung | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät III Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Bernhard Senge Telefon: +49 (30) 314-71819 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.04.1999 - 31.12.2010 |
| Inhalt: | Proben werden rheologisch untersucht, nach dem Deformationssystem eingestuft; Stoffkennwerte für das Processing bereitgestellt, Optimierungsvorschläge erarbeitet. |
| Relevanz: | Einsparung von Energie |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieversorger Fritteusenhersteller |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 26. März 2010 |





