[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Entwicklung eines Tools zur Erfassung, Visualisierung und Bewertung von Sichtbeziehungen für mastenartige Eingriffsvorhaben (Windkraftanlagen, Hochspannungsmasten, Funkmasten) als Grundlage für die strategische Umweltprüfung | |
| Universität/Institut: | Fachhochschule Eberswalde |
| Abteilung: | Landschaftsnutzung und Naturschutz |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Jürgen Peters Zimmer 01.335a Friedrich-Ebert-Str. 28 16225 Eberswalde Telefon: (03334) 65-7334 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.2009 - 12.2009 |
| Inhalt: | Entwicklung eines Tools zur Erfassung, Visualisierung und Bewertung von Sichtbeziehungen für mastenartige Eingriffsvorhaben (Windkraftanlagen, Hochspannungsmasten, Funkmasten) als Grundlage für die strategische Umweltprüfung. |
| Relevanz: | Bau von mastenartigen Bauten |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger Anlagenbau |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





