[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Untersuchungen zu Verbesserungsmöglichkeiten bei der Energie- und Kosteneffizienz der solargestützten Kälteerzeugung im UBA Dessau | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät III Institut für Energietechnik |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler Raum: KT 107 Marchstr. 18 10587 Berlin Telefon: +49 (0)30 / 314-25624 Fax: +49 (0)30 / 314-22253 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 15.06.2009 - 14.03.2011 |
| Inhalt: | Im Neubau des Umweltbundesamt in Dessau befindet sich ein System zur solar gestützten Kälteerzeugung mit Vakuumröhren-Kollektoren, einer Adsorptionskälteanlage sowie einem speziellem Hybridrückkühlwerk im Einsatz. Zur Spitzenlastabdeckung steht außerdem eine Kompressionskälteanlage zur Verfügung. Aufgrund der unterschiedlichen Antriebsenergien für die Kälteerzeugung (Strom, Fern- oder Solarwärme) und der Möglichkeit die Betriebszeit der Aggregate nach unterschiedlichen Kriterien zu beeinflussen (z.B. Mindestantriebstemperatur für solare Kälte, Vorrang von Fernwärme für Adsorptionswärme gegenüber Strom für Kompressi-onskälte etc.) kommt es zu komplexen Auswirkungen auf den (Primär-)Energieverbrauch und die Betriebskosten. Im Projekt erfolgt daher die Durchführung von Untersuchungen zur Energie- und Kosteneffizienzsteigerung 1) bei der Rückkühlung durch Verbesserung der Umschaltung auf Freikühlbetrieb und Vergleich von trockener/nasser Rückkühlung 2) beim Betrieb der Sorptionskälteanlage durch Änderung der Regelung mit anschließender Betriebskostenauswertung 3) und zur Verbesserung der Solarwärmenutzung durch Restwärmenutzung sowie ggf. einer Vergrößerung des Kollektorfeldes Dabei werden auch dynamische Simulationsprogramme genutzt, um das Teillastverhalten der Anlagen adäquat berücksichtigen und alternative Strategien ohne aufwendige Messungen untersuchen zu können. |
| Relevanz: | Alternative Erzeugung von Kälte |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Hersteller von Kälteanlagen, Regelungstechnik und Simulationsprogrammen |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 29. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





