[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
ISIS - Monitoring unterschiedlicher Anlagentechniken in einem Mehrfamilien-Passivhaus | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer - Institut für Solare Energiesysteme ISE |
| Abteilung: | Energieeffiziente Gebäude und Gebäudetechnik |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Sebastian Herkel Telefon: +49 (0) 7 61 / 45 88-51 17 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | |
| Inhalt: | Im Mehrfamilien-Passivhaus der Baugruppe ISIS im neuen Freiburger Stadtteil Vauban werden speziell für Etagenwohnungen entwickelte Lüftungs-Kompaktgeräte im Vergleich mit einer zentralen Wärmeverteilung messtechnisch untersucht. Das Gebäude hat 1360 m² beheizte Wohnfläche in 9 Maisonettewohnungen über zwei Etagen und vier Geschosswohnungen. Der rechnerische Heizwärmebedarf beträgt 13,5 kWh/m²a. Die meisten Wohnungen des Hauses werden von einem zentralen Doppel-Pufferspeicher mit Wärme versorgt. Der Speicher wird vom nahe gelegenen Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk und von einer thermischen Solaranlage auf dem Dach des Hauses erwärmt. In allen Wohnungen ist ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung installiert. Im Unterschied dazu ist in mehreren Wohnungen ein dezentrales Lüftungs-Kompaktgerät mit integrierter Abluftwärmepume installiert. Dieses ist nur an das Stromnetz und an das Kaltwassernetz angeschlossen. Durch intensive Messungen an den Kompaktgeräten und an der übrigen im Haus installierten Versorgungstechnik vergleichen wir die Effizienz der dezentralen Wärmeversorgung mit der zentralen Technik des Hauses. |
| Relevanz: | Vergleich der Effizienz dezentraler Wärmeversorgung mit der zentralen Technik des Hauses. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieversorger Lüftungstechnik |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 26. März 2010 |





