[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Solar Combi + Identification of most promising markets and promotion of standardised system configurations for the market entry of small combined solar heating & cooling applications | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer - Institut für Solare Energiesysteme ISE |
| Abteilung: | Solarthermie |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Edo Wiemken Telefon: +49 (0) 7 61 / 45 88-54 12 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | September 2007 bis Februar 2010 |
| Inhalt: | Solar Combi+ unterstützt die Markteinführung von standardisierten Anlagen der solaren Kühlung im kleinen Leistungsbereich bis 20 kW Nennkälteleistung. Zentrale Technologie in diesem Projekt sind dabei Anlagen zur solar unterstützten Brauchwasserversorgung und Gebäudeheizung (solare Kombisysteme), die um die Komponente der solaren Kühlung erweitert werden. Dabei wird hier ausschließlich Kaltwassererzeugung zur Gebäudekühlung betrachtet. Auf der Basis ausgewählter Systemschemata erfolgt im Projekt die Durchführung einer virtuellen Fallstudie zur Darstellung geeigneter Einsatzgebiete solarer Kühlung. Dazu werden Modellrechnungen für Systeme mit unterschiedlichen am Markt vertretenen thermisch angetriebenen Kältemaschinen in zwei bis drei verschiedenen Gebäudeanwendungen in verschiedenen europäischen Klimazonen ausgeführt. Weitere Parameter in der Fallstudie sind der Kollektortyp und die Art der Rückkühlung. Die Ergebnisse werden in einer Datenbank auf der Projekt-Internetseite zugänglich sein; mittels eines Bearbeitungs-Werkzeuges können Randdaten zu Investitionskosten und Primärenergiewandlungsfaktoren eingegeben werden, um kosten- und Umweltbezogene Jahreswerte zu generieren. In einem weiteren zentralen Arbeitspaket werden Vorschläge für System-Pakete für die im Projekt betrachteten Kältemaschinen erarbeitet. Zusammen mit den Ergebnissen der Fallstudie fließen diese Vorschläge auch in den Aufbau von Trainingseinheiten zum Thema solare Kühlung im kleinen Leistungsbereich ein. |
| Relevanz: | Bestimmung kosten- und umweltbezogener Jahreswerte für den Betrieb einer thermisch angetriebenen Kältemaschinen zur solar unterstützten Kaltwassererzeugung zur Gebäudekühlung. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Forschungsinstitute Hersteller thermisch angetriebener Kältemaschinen Vertriebspartner thermisch angetriebener Kältemaschinen |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 27. Mai 2010 |





