[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
ENERWELD | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät V Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. habil. Johannes Wilden Telefon: 030 314-28247 Fax: 030 314-23121 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
| Inhalt: | Beim Zusammenfügen metallischer Werkstoffe durch Schweißen standen bisher die Produktivität und Machbarkeit im Vordergrund. Nun sollen die thermischen Fügeverfahren auf ihre Energieeffizienz geprüft und dahingehend optimiert werden. Der Energiebedarf beim Schweißen kann durch den Einsatz neuartiger hochfester Zusatzwerkstoffe auf Eisenbasis, die bei niedrigeren Temperaturen schmelzen als herkömmliche Zusatzwerkstoffe, deutlich gesenkt werden. Zudem führen die Verringerung des Schmelzbadvolumens und eine höhere Prozessgeschwindigkeit zu weiteren erheblichen Energieeinsparungen. Ergänzend wird die Technik moderner Schweißanlagen (Laserstrahl-, Lichtbogen und Rührreibschweißen) weiterentwickelt. Alle Prozessketten der thermischen Fügeverfahren sollen unter dem Gesichtspunkt der Energie- und Ressourceneffizienz bewertet und Demonstratoren (Kranausleger, Baggerschaufel, Bumper, Achsträger und Hutprofil) angefertigt werden. Ein auf den Ergebnissen basierendes Softwaretool unterstützt die Planung und Vertrieb der Anlagenhersteller dabei, den Ressourcenverbrauch der innovativen Prozessketten zu vergleichen und entsprechend auszuwählen. |
| Relevanz: | Steigerung der Energieeffizienz |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Schweißtechnik |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 25. März 2010 |





