[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Offshore Gründungen - Entwicklung eines anwendungsorientierten Bemessungs- und Überwachungsmodells für Offshore Gründungskonstukrionen unter zyklischer Balastung | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät VI Institut für Bauingenieurwesen |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Gebäude 13b, Raum 402 Gustav-Meyer-Allee 25 13355 Berlin Telefon: (030) 314 - 7 23 41 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
| Inhalt: | Übergeordnetes Ziel des Verbundprojektes ist die wirklichkeitsnahe Erfassung und Beschreibung der Einwirkungen und der Beanspruchung von zyklisch belasteten Flach- und Tielgründungen von Offshore-Windenergieanlagen (OWEA). |
| Relevanz: | Energieerzeugung durch Offshore-Windenergieanlagen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger Windkraftanlagenhersteller |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 27. Mai 2010 |





