[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Ray-Tracing zur Bewertung und Optimierung von optischen Reflektoren | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer - Institut für Solare Energiesysteme ISE |
| Abteilung: | Energieeffiziente Gebäude und Gebäudetechnik |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Gerhard Stryi-Hipp Telefon: +49 (0) 7 61 / 45 88 - 5686 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | |
| Inhalt: | Wir verbessern die optische Ausbeute von Reflektoren, die z.B. bei thermischen Vakuumkollektoren eingesetzt werden. Mit 3-dimensionalen Strahlverfolgungsrechnungen (Forward Ray-Tracing, Abbildung 1) berechnen wir die insgesamt absorbierte Strahlungsleistung und die Strahldichteverteilung am Absorber unter Berücksichtigung der Materialparameter von Reflektoren und transparenten Komponenten. Damit können wir nicht nur die Reflektorgeometrie optimieren, sondern über eine Sensitivitätsanalyse auch feststellen, wie sich herstellungsbedingte Ungenauigkeiten der Geometrie oder der Oberfläche auswirken. |
| Relevanz: | Wirtschaftlich optimaler Kompromiss zwischen Fertigungskosten der Reflektoren und ihrer Solar-Strahlungs-Ausbeute. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Hersteller solarthermischer Anlagen Hersteller Reflektoren |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 25. März 2010 |





