[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Modellierung der Verteilungsmuster des organischen Kohlenstoffgehalts in Aueböden mittles sehr hochauflösender Fernerkundungsdaten und Zusatzinformationen | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät VI Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Birgit Kleinschmit & Mag. rer. nat Leonhard Suchenwirth Straße des 17. Juni 145 10623 Berlin Telefon: 030 314-79096 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.10.2009 - 30.09.2011 |
| Inhalt: | Von besonderer Bedeutung sind Böden in Auen aufgrund ihrer Eigenschaft, große Mengen Kohlenstoff zu akkumulieren, eine Fähigkeit, die in der Ökosystemforschung im Hinblick auf den globalen Klimahaushalt von großem Forschungsinteresse ist. Fernerkundungsdaten werden seit geraumer Zeit für die Erfassung von Bodenmerkmalen eingesetzt. Bis heute fehlen jedoch wissenschaftliche Grundlagen zur Generierung großmaßstäbiger Bodenkarten zur Verteilung der Corg-Gehalte in Auenböden aus Fernerkundungsdaten und Zusatzinformationen. Erst mit den jüngst verfügbaren sehr hoch auflösenden Daten, hochpräzisen Geländemodellen und wissensbasierten Auswertungsverfahren bieten sich Möglichkeiten, auch kleinräumig differenzierte Bodeneigenschaften zu erfassen. Das übergeordnete Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer wissensbasierten fernerkundlichen Methode zur räumlichen Verteilung der organischen Kohlenstoffgehalte in Auenböden mit Hilfe sehr hoch auflösender Fernerkundungssensoren und Zusatzdaten. |
| Relevanz: | Mit der Methode soll eine Grundlage geschaffen werden, den organischen Kohlenstoffgehalt in Aueböden flächig abzuschätzen. Nach Anpassung kann sie auf andere Standorte (z.B. Regenwälder) übertragen werden. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Das Projekt bewegt sich im Rahmen von Grundlagenforschung, Kooperationsmöglichkeiten sind aber nicht ausgeschlossen. |
| Themenbereiche | - Rohstoff- und Materialeffizienz - Kreislaufwirtschaft - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 6. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





