[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
M4E - Methods for Efficiency | |
| Universität/Institut: | Universität Bayreuth |
| Abteilung: | Lehrstuhl Umweltgerechte Produktionstechnik |
| Region: | Bayern |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Stefan Freiberger Dipl.-Ing. Stefan Slawik |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Januar 2010 - Dezember 2011 |
| Inhalt: | Ziel des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages geförderten Vorhabens ist es, in den kommenden beiden Jahren mit 3 Forschungseinrichtungen und 9 Industrieunternehmen, davon 6 kleine und mittlere Unternehmen (KMU), eine ganzheitliche Methodik zur integrierten Erfassung, Darstellung, Bewertung und Optimierung von Strukturen, Abläufen, Technik und Ressourceneinsatz in der Produktion so zu entwickeln, dass bei verschiedenen Produktionstechnologien (Spanende Bearbeitung, Spritzgießen, Umformen, usw.) und Prozessarten (Fertigung, Montage, Logistik, usw.) möglichst viele Ressourcen (Mensch, Maschine, Management, Material, Energie [M4E]) geschont werden, um effizienter zu produzieren. |
| Relevanz: | Prozessoptimierung (Produktion) Ressourcenschonung (Material und Energie) |
| Kooperationsmöglichkeiten: | ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH (Marktredwitz) AX Lightness GmbH (Creußen) Hertel & Co. GmbH (Bayreuth) Klubert + Schmidt GmbH (Pottenstein) Loewe Opta GmbH (Kronach) Schlaeger Kunststofftechnik GmbH (Bayreuth) UBD Cleantech AB (Schweden) Vierling Production GmbH (Ebermannstadt) Viessmann Kältetechnik AG (Hof/Saale) |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz - Rohstoff- und Materialeffizienz |
| Letzte Änderung: | 25. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





