[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Einbindung des Verkehrssektors in eine effiziente Energie- und Klimaschutzstrategie | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof Dr. Christian von Hirschhausen Raum H3157 Straße des 17. Juni 135 10623 Berlin Telefon: +49-(0)30-314 25 048 Fax: +49 / (0)30 / 314 - 26 934 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 05/2007 - 04/2009 |
| Inhalt: | Wichtigstes Ziel des Forschungsvorhabens ist es, Entscheidungshilfen in Form konkreter Handlungsempfehlungen für die weitere strategische Ausgestaltung einer umweltorientierten Verkehrspolitik bereitzustellen. Dabei soll der Schwerpunkt auf der Analyse von Handlungsoptionen für eine effektive und kosteneffiziente Minderung des CO2–Ausstoßes in Deutschland und Europa liegen. Hierfür müssen das verfügbare Instrumentarium dargestellt sowie die Vor- und Nachteile von sektorbezogenen und globalen Maßnahmen diskutiert werden. Dazu sollen verschiedene sektorale sowie sektorübergreifende umweltpolitische Instrumente, sowohl ordnungsrechtliche als auch preis- und mengenbasierte marktwirtschaftliche Ansätze, auf ihre Effizienzeigenschaften und ihre politische/administrative Umsetzbarkeit geprüft werden. Ebenso sind Wechselwirkungen und Zielkonflikte zwischen potentiellen Instrumenten zur CO2-Vermeidung zu thematisieren. Die wirtschaftspolitische Analyse soll durch die Entwicklung eines ökonomischen Modellrahmens quantitativ untermauert werden. |
| Relevanz: | Reduktion des CO2-Ausstoßes im Bereich Verkehr |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Autommobilhersteller Energieversorger |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 25. März 2010 |





