[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Modellierung und numerische Simulation des Schwelbrands in Schüttungen fester Brennstoffe | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät III Institut für Energietechnik |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Nico Zobel Telefon: 030 / 314-24381 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
| Inhalt: | Das Risiko der Selbstentzündung sowie des Schwelbrands in Schüttungen fester brennbarer Rohstoffe ist ein gravierendes sicherheitstechnisches Problem und kann - bei hinreichender Sauerstoffzufuhr - sogar zu einem offenen Feuer werden. Ziel des Forschungsprojektes ist es, den Schwelbrand mit Hilfe eines mehrskaligen Festbettreaktormodells in einer Art und Weise zu modellieren, die über bisherige Modellierungsansätze in punkto Komplexität hinausgeht. Mit dem mehrskaligen Reaktormodell konnte bereits die Holzpyrolyse in einem Festbett erfolgreich numerisch simuliert werden. Die bei der Pyrolyse auftretenden Phänomene sind exakt die selben, wie sie beim Schwelbrand anzutreffen sind. Die Aufgabe besteht nun darin, die Parameter an den Schwelbrand anzupassen, um damit Simulationsrechnungen durchzuführen. Die Simulationsergebnisse sollen mit experimentellen Daten sowie mit Ergebnissen herkömmlicher, kontinuierlicher Reaktormodelle verglichen werden, um das mehrskaligen Festbettreaktormodell hinsichtlich der Beschreibung des Schwelbrands validieren zu können. |
| Relevanz: | Erhöhung der Sicherheit von Schüttungen fester brennbarer Rohstoffe |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieerzeuger Lagertechnik |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung - Rohstoff- und Materialeffizienz |
| Letzte Änderung: | 26. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





