[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Gewässergüte in Tagebauseen der Lausitz | |
| Universität/Institut: | BTU Cottbus |
| Abteilung: | Fakultät IV |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Grünewald Konrad Wachsmann - Allee 6 03046 Cottbus Telefon: +49 (0) 355 694233 Fax: +49 (0) 355 694235 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.06.1995 - 31.12.2010 |
| Inhalt: | Grundlage des Projektes bilden die schrittweise entwickelten, vereinheitlichten hydrologischen, limnologischen und hydrogeochemischen Untersuchungs- und Bewertungsmethoden. Sie sind möglichst flächendeckend auf die entstandenen und entstehenden Tagebauseen im Lausitzer Revier anzuwenden. Zusammen mit der Erfassung und Bewertung der Beschaffenheit der für die Restlochflutung relevanten Grund- und Fliessgewässer sowie des beschaffenheitsbeeinflussenden geohydrologischen, hydrogeochemischen, landnutzungsbedingten usw. Umfeldes wird die Gewässergüteentwicklung der Tagebauseen bei unterschiedlichen Flutungs- und Bewirtschaftungskonzepten prognostiziert. Darauf basieren regional und zeitlich differenzierte sowie hinsichtlich Wassermengen und -güte präzisierte Anforderungen für die weiteren Flutungsmaßnahmen sowie technisch-technologische Behandlungs- und Nachsorgemaßnahmen in der Lausitz. |
| Relevanz: | Nutzung von Taagebauseen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Wasserwirtschaft Bergbau |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 30. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





