[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
INKA BB TP 21: INSTRUMENTARIEN FÜR DIE NACHHALTIGE REGIONALE WASSERWIRTSCHAFTLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG – BEISPIEL LAUSITZ | |
| Universität/Institut: | Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl Hydrologie und Wasserwirtschaft |
| Abteilung: | Fakultät IV, Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Grünewald Konrad-Wachsmann-Allee 6 03013 Cottbus Telefon: +49 (0) 355 69 42 33 Fax: +49 (0) 355 69 42 35 Dr. rer. nat. Hagen Koch |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.05.2009 - 30.04.2014 |
| Inhalt: | Forschungsschwerpunkte im TP 21 ist die Weiterentwicklung und Praxisanpassung von Instrumentarien zur Erfassung und Steuerung der in den Einzugsgebieten von Spree und Schwarzer Elster ablaufenden hydrologischen und hydrochemischen Prozesse. Analysen der Wassermengen sowie der Stofffluss- und Stoffumsatzprozesse werden genutzt, um bestehende wasserwirtschaftliche Modelle räumlich zu spezifizieren und zu validieren. Technologisch basierte Bewirtschaftungs- und Steuerstrategien der Wassermenge und -qualität unter Klimawandelbedingungen werden abgeleitet, erprobt und anhand von Feldmessungen der Effekte hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft. Die Umsetzung der Bewirtschaftungs- und Steuerstrategien wird mit den Nutzern in Behörden (u.a. Landesumweltamt Brandenburg, Umweltfachbereich Regierungspräsidium Dresden) und Unternehmen (z.B. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH LMBV) und im Hinblick auf die räumlichen Konsequenzen in regionalen Foren mit Interessengruppenvertreter/inne/n diskutiert und angepasst. Mit den im TP 21 erarbeiteten Planungs-, Bewirtschaftungs- und Steuerungsinstrumenten zum Wassermanagement für die Region Lausitz-Spreewald erhalten die Regionalplanungsbehörden und –gemeinschaften, die Umweltbehörden der Länder sowie die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs Gmbh aktuelle und prognostische Instrumente zur einzugsgebietsbezogenen, länderübergreifenden Wasserbewirtschaftung. |
| Relevanz: | Umfassende Bewirtschaftung von Gewässer |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Wasserwirtschaft |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 12. April 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





