[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Schnelle Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen - Abhängigkeit von Materialfeuchte und Dichte | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer |
| Abteilung: | Institut für Holzforschung WKI |
| Region: | Niedersachsen |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Phys. Peter Meinlschmidt Telefon: +49(0)531 2155-449 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | - |
| Inhalt: | Am WKI wurde, zusammen mit der Physikalisch-technischen Bundesanstalt (PTB) ein neues Verfahren gestestet, bei dem die Wärme- und Temperaturleitfähigkeit für Dämmstoffe in Abhängigkeit von Dichte und Materialfeuchte bestimmt werden können. Diese sehr schnell arbeitenden Techniken, so genannten Transient Hot Strip (THS) oder, als Weiterentwicklung, Transient Hot Bridge (THB) beruhen auf einem instationären Prinzip. Auf Grund dieser kurzen Messzeiten ist die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit auch in Abhängigkeit von der Feuchte möglich, ohne dass der Messprozess die Materialfeuchte signifikant verändert. |
| Relevanz: | Messverfahren, das die Bestimmung der thermischen Transporteigenschaften von Dämmstoffen auch unter dem Einfluss hoher Materialfeuchten mit hoher Messgenauigkeit ermöglicht |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Dämmstoffhersteller Messtechnik |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





