[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Verbundprojekt: Lebenszyklus von Nostocales – eine spezifische dynamische Komponente zur Vorhersage von Cyanobakterienblüten in Seen und Staugewässern, Teil 1 | |
| Universität/Institut: | BTU Cottbus |
| Abteilung: | Fakultät IV |
| Region: | Brandenburg |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. rer. nat. habil. Brigitte Nixdorf |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 04/08 - 03/11 |
| Inhalt: | Verbundprojekt: Lebenszyklus von Nostocales – eine spezifische dynamische Komponente zur Vorhersage von Cyanobakterienblüten in Seen und Staugewässern, Teil 1 (Deutsch-Israelische Wassertechnologie-Kooperation) |
| Relevanz: | |
| Kooperationsmöglichkeiten: | |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 23. März 2010 |





