[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Grundwasseranreicherung durch geklüftet-poröse Strukturen zur Reduktion von Landabsenkungen | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät VI Fachgebiet Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr.-Ing. R. Hinkelmann Raum 509 Gustav-Meyer-Allee 25 13355 Berlin Telefon: +49 30 314 72307 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.10.08 - 01.10.11 |
| Inhalt: | In den Böden der ariden und semi-ariden Täler sind die Infiltrationsraten aufgrund der tonhaltigen Böden , die einen hohen Anteil an Montmorilloniten (Vertisole) enthalten, sehr niedrig. In diesen Böden dauert die Grundwassererneuerung sehr lange, deshalb ist die Untersuchung durch geklüftete Medien oder Spalten von großem Interesse. Das geplante Projekt befasst sich mit der Modellierung der Grundwasseranreicherung durch geklüftet-poröse Strukturen basierend auf einem Modellkonzept für Zweiphasenströmungen im Untergrund sowie Erweiterungen zu deformierbaren Medien. Der Wasserverlust und die Umlagerung der Körner führt zu einer zeitlich veränderlichen Porosität. |
| Relevanz: | Verbesserung des Grundwassers |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Wasserwirtschaft |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 23. März 2010 |





