[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Reduzierung des Frachteintrags aus Mischwasserentlastungen | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Fakultät VI Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dr.-Ing. Kathrin Gantner TIB 25 Zi. 215 Gustav-Meyer-Allee 25 13355 Berlin Telefon: +49 30 314 72249 Fax: - |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 22.06.2009 - 30.05.2011 |
| Inhalt: | Technologien: Mikroflotation (Fa. enviplan Ingenieurgesellschaft mbH) Fuzzy Filter (Fa. bosman watermanagement international b.v.) Tuchfiltration mit Polstoffen (Fa. Mecana Umwelttechnik AG) Methode: Installation von Versuchsanlagen an einem Regenebecken der Berliner Wasserbetriebe Behandlung von sedimentiertem / unsedimentiertem Mischwasser mit / ohne vorherige Zugabe von Fällungs-/ Flockungsmitteln Ziel: Reduzierung des Frachteintrags aus Mischwasserüberläufen, Erfassung der Leistungsfähigkeit und Grenzen der ausgewählten innovativen Technologien Hinweise und Empfehlungen zur neuartigen Anwendung |
| Relevanz: | Weitergehende dezentrale oder semizentrale Reinigung (AFS, CSB, P) von Mischwasserüberläufen in urbanen Einzugsgebieten, wo die Einleitung in sensible Gewässer erfolgt bei gleichzeitig geringer Flächenverfügbarkeit (kein Platz für Bodenfilter etc.) |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Anbieter von Technologien mit ähnlichem Focus |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 24. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





