[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Materialeffizienzsteigerung in produzierenden Unternehmen (ca. 20 verschiedene Industrieprojekte) | |
| Universität/Institut: | Universität Bayreuth |
| Abteilung: | Fraunhofer-Projektgruppe Prozessinnovation |
| Region: | Bayern |
| Ansprechpartner: | Universität Bayreuth Fraunhofer-Projektgruppe Prozessinnovation Dr.-Ing. Stefan Freiberger Universitätsstraße 30 95448 Bayreuth |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.01.2007 bis 31.12.2011 |
| Inhalt: | Steigende Rohstoffkosten belasten die Unternehmen zunehmend. Verknappung und Verteuerung der Ressourcen verlangen dauerhaft die Steigerung der Effizienz der Nutzung von Ressourcen, Werkstoffen und Energie. Neue Wege gehen, Material und Rohstoffe einsparen, Ressourcen schonen und dabei Kosten reduzieren: Das stellt kleine und mittelständische Unternehmen vor Herausforderungen. Handlungsfelder, in denen wir ca. 20 Unternehmen beraten haben, sind: ■Analyse der Ressourceneffizienz-Situation |
| Relevanz: | Produzierende Unternehmen (Metall, Kunststoff, Papier, Kartonagen etc.) Verarbeitendes Gewerbe |
| Kooperationsmöglichkeiten: | alle produzierenden Unternehmen alle Unternehmen, die Materialien verarbeiten |
| Themenbereiche | - Rohstoff- und Materialeffizienz |
| Letzte Änderung: | 22. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





