[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Ansätze für ein System zum nachhaltigen Wassermanagement einer Megapolis in Wassermangelgebieten | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer IOSB |
| Abteilung: | Mess-, Regelungs- und Diagnosesysteme |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Ansprechpartner: | Dr. Oliver Krol |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 12/2004 - 12/2009 |
| Inhalt: | Die langfristige und nachhaltige Wasserversorgung mit Grundwasser in vielen Regionen weltweit stellt ein komplexes Problem dar, das eine ganzheitliche Sicht der Ressource Wasser erfordert. Ein weiterer zentraler Problembereich ist das Wasser-Management in überflutungsgefährdeten Regionen. In beiden Fällen ist nicht nur die Wassermenge (Mangel bzw. Überschuss) relevant, sondern auch die Wasserqualität. Daher sind Tools zur Simulation des Grund- und Oberflächenwassers sowie des Schadstofftransports in Grund- und Oberflächenwasser zur Folgeabschätzung von Verschmutzungen notwendig. Lösungskonzept: |
| Relevanz: | - nachhaltiges Wassermanagement in Wassermangelgebieten - Schadstoff-Management in Grund- und Oberflächengewässern |
| Kooperationsmöglichkeiten: | - Wasserbehörden, Kommunen etc. |
| Themenbereiche | - Nachhaltige Wasserwirtschaft |
| Letzte Änderung: | 22. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





