[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Testing and Diagnosis Technologies Development for Car Mechatronic and Electronic Remanufacturing | |
| Universität/Institut: | Universität Bayreuth |
| Abteilung: | Lehrstuhl Umweltgerechte Produktionstechnik |
| Region: | Bayern |
| Ansprechpartner: | Universität Bayreuth FAN/LUP Dr.-Ing. Stefan Freiberger Universitätsstraße 30 95448 Bayreuth |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | 01.01.2009 bis 31.12.2011 |
| Inhalt: | Das von Dr.-Ing Stefan Freiberger geleitete EU-Projekt „CAN-REMAN“ wird in enger Kooperation der Universität Bayreuth (LUP), des Fraunhofer-IPA (Abteilung Refabrikation und Fraunhofer-Projektgruppe Prozessinnovation), der Linköpings Universität, der Fachhochschule Coburg sowie acht europä-ischen Industriepartnern bearbeitet. Ziel des 1,5 Mio. Euro Projektes ist es, Test- und Diagnosemethoden und -vorgehensweisen zu entwickeln, um mechatronische Sys-teme unabhängig von der im Fahrzeug verbauten Peripherie – wie zum Beispiel die an der Kommunikation beteiligten Sensoren und Steuergeräte – betreiben, testen sowie zukünftig in Remanufacturing-Unternehmen aufarbeiten zu können. Im Laufe des ersten Projektjahres wurden die Referenzsys-teme von den beteiligten Industriepartnern ausgewählt, außerbetriebliche und innerbetriebliche Logistikkonzepte zum Handling der mechatronischen und elektronischen Systeme entwickelt sowie Test- und Diagnosemethoden anhand der Referenzsysteme entwickelt. Als erstes Refe-renzsystem diente die elektrohydraulische Servolenkungs-pumpe eines VW Polos vom Hersteller TRW. Anhand des zugehörigen Testfahrzeugs wurde eine umfassende CAN Bus Analyse durchgeführt und eine CAN Bus Kommunika-tionsdatenbank aufgebaut. Damit gelang es, die Pumpe unabhängig vom Fahrzeug zu betreiben und in der höheren Kommunikationsebene den Fehlerspeicher des Steuer-gerätes auszulesen und zu interpretieren. Die gewonnenen Ergebnisse werden aktuell auf weitere Servolenkungspum-pen anderer Hersteller übertragen. In den kommenden zwei Jahren des dreijährigen Projektes werden die weiteren ausgewählten Referenzsysteme analy-siert sowie Spezifikationen zur Prüfung und Diagnose der Systeme erarbeitet. Darüber hinaus werden Prüfstände konzipiert, entwickelt und produziert, die es Aufarbei-tungsbetrieben ermöglicht, die Funktionalitäten der mechatronischen Systeme zu überprüfen und diese dann aufarbeiten zu können. |
| Relevanz: | Mechatronische Systeme in Fahrzeugen (Kfz und LKW) Elektronsiche Systeme in Fahrzeugen (Kfz und LKW) Mechatronische Systeme in Maschinen und Anlagen Elektronsiche Systeme in Maschinen und Anlagen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Neuproduzenten von mechatronischen und elektronischen Systemen Automobilzulieferunternehmen Automobilhersteller Austauschteilehersteller Maschinenhersteller Anlagenhersteller Prüfsystemhersteller |
| Themenbereiche | - Rohstoff- und Materialeffizienz - Kreislaufwirtschaft - Nachhaltige Mobilität |
| Letzte Änderung: | 22. März 2010 |
| Dieser Eintrag wurde bestätigt. | |





