[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Anpassung des Energiemarkts auf die erhöhte Nutzung erneuerbarer Energien | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer - Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik - IWES |
| Abteilung: | Bereich Energiewirtschaft und Netzbetrieb |
| Region: | Hessen |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Berthold Hahn Telefon: +49 561-7294-329 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | Januar 2007 bis |
| Inhalt: | Die zukünftige elektrische Energieversorgung wird zu großen Teilen auf dezentral verteilten und fluktuierenden Einspeisungen aus erneuerbaren Energien beruhen. Verschiedene Techniken und Methoden müssen notwendigerweise eingesetzt werden, um Einspeisung und Nachfrage miteinander auszubalancieren. Das Vorhaben RESPOND soll zunächst die Einflüsse auf das elektrische Netz beschreiben und daraufhin denkbare „Reaktionen“ der Marktteilnehmer und Regulierungsbehörden auf ihre Wirksamkeit hin untersuchen mit dem Ziel, belastbare Vorschläge für Politik und Marktteilnehmer zu formulieren. Das ISET hat in dem Vorhaben die Aufgabe zur Beschreibung von Einflüssen auf den Netzbetrieb sowie Teile der Öffentlichkeitsarbeit übernommen. |
| Relevanz: | Netzverträgliche integration der erneuerbaren Energien in das Stromnetz. |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieversorger Energieerzeuger Netzbetreiber |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 27. Mai 2010 |





