[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Inertialsensorbasiertes Messsystem - Dr.Gruendler | |
| Universität/Institut: | Fraunhofer |
| Abteilung: | Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung |
| Region: | Sachsen-Anhalt |
| Ansprechpartner: | Martin Woitag Mess- und Prüftechnik Telefon: +49 391 4090 231 Fax: +49 391 4090 250 |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | - |
| Inhalt: | Ziel dieses Vorhabens ist die Entwicklung eines automatisierten Messsystems zur objektivierten Erfassung, Bewertung und Optimierung von Fertigungsabläufen in Montageprozessen. Zur Lösung des Problems wird ein Messsystem vorgeschlagen, welches auf der Grundlage einer sensorischen Erfassung von Bewegungen Handlungsaktionen und -abläufe automatisch erfasst, um daraus Prozessgrößen, wie z.B. Bewegungslängen, Greiforte und Zeitdauern abzuleiten. Ziel ist es, mit Hilfe dieser Daten Fertigungsabläufe zu analysieren, zu optimieren und effizienter zu steuern. |
| Relevanz: | Aufwandsreduzierung bei einer gleichzeitigen Objektivierung von Fertigungsabläufen in Montageprozessen |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Informations- und Kommunikationstechnik Mess- und Regelungstechnik Unternehmen mit Montagrobotern |
| Themenbereiche | - Energieeffizienz |
| Letzte Änderung: | 4. März 2010 |





