[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Abschätzung von regionalen Potenzialen für Energietechnologien zur angepassten Energieversorgung im Mikroenergie-Sekor | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Promotionskolleg Mikroenergie-Systeme |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Daniel Philipp Daniel.Philipp@microenergy-international.com |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | April 2007 bis Januar 2011 |
| Inhalt: | Mit dieser Arbeit wird die Grundlage geschaffen, eine Länder- und Regionenbezogene Übersicht (Atlas) für den Energieversorgungsstand von Haushalten und Kleinstunternehmen und die Potenziale im Bereich des Mikroenergie Sektors zu erstellen. Die Potenziale beziehen sich dabei auf Energietechnologien und -systeme, haushaltsbezogene Energieverbräuche, lokale Energiepreise, soziale Zugehörigkeit der Energienutzer, ökologische Qualität und ökonomische Modelle. Dabei steht im Vordergrund entsprechende Indikatoren zu finden bzw. zu entwickeln, die sowohl ausreichende Aussagekraft über die Energieversorgungssituation haben, als auch einfach anwendbar und prüfbar sind. |
| Relevanz: | Mikroenergie-Systeme, regionale Potenziale |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieunternehmen, Forschungsinstitute |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 16. März 2010 |





