[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z] 506 Projekte
Der Beitrag von Mikroenergie-Systemen für eine nachhaltige Entwicklung und Armutsminderung in Entwicklungsländern | |
| Universität/Institut: | Technische Universität Berlin |
| Abteilung: | Promotionskolleg Mikroenergie-Systeme |
| Region: | Berlin |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Pol. Dino Laufer dino.laufer@tu-berlin.de |
| Email: | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it |
| Projektlaufzeit: | April 2007 bis Januar 2011 |
| Inhalt: | Mit dem Forschungsvorhaben werden verschiedene Mikroenergie-Systeme (MES) hinsichtlich ihres Beitrags zur Armutsminderung und einer nachhaltigen Entwicklung untersucht. Auf der Basis empirischer Ergebnisse von Fallstudien werden Empfehlungen zur Ausgestaltung und Implementierung von MES und entsprechenden Betreibermodellen erarbeitet. |
| Relevanz: | Mikroenergie-Systeme, Entwicklungsländer, nachhaltige Entwicklung |
| Kooperationsmöglichkeiten: | Energieunternehmen, Forschungsinstitute |
| Themenbereiche | - Umweltfreundliche Energieerzeugung |
| Letzte Änderung: | 16. März 2010 |





